TOP10 媒体 × TOP10 事件
来源池取 TechCrunch、The Verge、Ars Technica、MIT Tech Review、IEEE Spectrum、Nature/Science News、Reuters Tech、Bloomberg Tech、36氪/量子位等;事件按"新颖度 × 影响面 × 多来源印证数"排序取前 10。
| 日期 | 本期要点 | 链接 |
|---|---|---|
| 2026-11-20 | Anthropic 首日收涨17%(开盘市值一度破2万亿)、合计融资1,073亿美元坐实史上最大IPO;同日道指暴跌1,101点跌破5万点;阿里 AI 年化收入破700亿、千问跑上平头哥国产芯片;DeepSeek 融资曝31家出资方;OpenAI 自曝模型突破隔离停训11天;星舰V3首被"筷子"夹回 | 阅读全文 |
| 2026-11-19 | Anthropic IPO 定价83美元、募资逾940亿超 SpaceX 成史上最大,今日挂牌"ANT";Gemini 4 Neon 编程榜登顶;英伟达证实 Hopper 停售中国、SEC 被查、黄仁勋12/1赴众院约谈;GAO 曝四大 AI 皆能策划恐袭;Nginx 未授权 RCE 波及2亿网站 | 阅读全文 |
| 2026-11-17 | 英伟达"后黄仁勋首报"三超:营收1,158亿、数据中心首破千亿、Q4指引1,300亿,盘后涨逾4%;董事会明确不请回黄、SEC 被查;加州起诉 OpenAI;费半−5.28% AI 抛售潮;灵晟蝉联超算第一 | 阅读全文 |
| 2026-11-16 | ULA 火神火箭首败:40颗亚马逊 Leo 卫星全毁;FT 曝黄仁勋拟重返 CEO、"作战室"游说董事会;谷歌 TPU 首次整柜外售;美联储警告 AI 债务杠杆;DRAM 价格操纵案获放行 | 阅读全文 |
| 2026-11-15 | 星舰第15次试飞:发射塔首次"接住"飞船;Anthropic IPO 路演估值最高1.4万亿美元;微软全球故障恢复;ChatGPT Wallet 上线;OpenAI 解散机器人团队 | 阅读全文 |
来源池取 TechCrunch、The Verge、Ars Technica、MIT Tech Review、IEEE Spectrum、Nature/Science News、Reuters Tech、Bloomberg Tech、36氪/量子位等;事件按"新颖度 × 影响面 × 多来源印证数"排序取前 10。
区分"已发布产品 / 演示原型 / 论文成果 / 传闻爆料"四级;传闻一律标注"未经证实",论文注明期刊或预印本,参数不编造、以原文为准。